(资料图)
4月4日,生意社R134a基准价为25500.00元/吨,与本月初持平。
R134a年度统计(2022-04-04 -- 2023-04-04, 元/吨)| 当日价 | 25500.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 21000.00 |
| 最大值 | 26000.00 |
| 中位值 | 23500 |
| 顶位差 | -500 |
| 底位差 | 4500 |
| 平均值 | 24116.58 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: